Specifikationer
| Nominel Effekt | 11kW |
| Antal vinger | 2 |
| Effektbegrænsning | Stall |
| Luftbremser | Centrifugalaktiveret |
| Mast | Gittermast eller Rørtårn (varmgalvaniseret stål) |
| Navhøjde | 18,25 m |
| Rotordiameter/areal | 13 me, 133 m2 |
| Krøjning | Fritkrøjende |
| Omdrejningstal/min | 56 omdr/min |
| Omdrejningsretning | Med uret |
| Rotorplacering | Bagløber |
| Generator | Asynkron |
| Støjmåling | 45 Db/A) ved afstand på 59 m |
| Levetid | Min. 20 år |
| Fundament | Armeret jernbeton 5 m x 5 m x 0,40 m |
| Bremsesystem | Kaliber skivebremse |
| Startvind | 3,0 m/s |
| Temperaturinterval | -20 til 50 grader |
Downloads
![]()
-
May 11, 2012Centrica warns households face higher energy bills http://t.co/OoooJLUS
-
May 10, 2012Gearing up for the Ayr County Show this weekend http://t.co/HYub8Oud
-
May 7, 2012Open Day near Bolton today. 'Wind turbines are the way to go' says farmer Andy Paton http://t.co/pm4WFONh @myriadceg








